🗾 全国のオールオン4対応医院リスト
公式サイトでオールオン4治療の提供を明示している医院を、公式サイトに書かれている事実情報だけで整理したデータベースです。
このリストの読み方(重要):
- ランキング・おすすめ順ではありません。掲載順に意味はなく、評価・推奨・優劣は一切含みません
- 掲載は無料で、当サイトはいかなる医院からも掲載の対価を受け取っていません
- 「記載なし」は確認日時点で公式サイトに明示的な記載が見つからなかったという意味で、非対応という意味ではありません
- 費用はすべて自由診療で、税込/税別や含まれる範囲(手術・仮歯・最終ブリッジ・麻酔等)が医院ごとに異なるため、金額の単純比較はできません
- 確認日: 2026年8月28日。最新の情報は必ず各医院の公式サイト・直接の問い合わせでご確認ください
医院選びの前に、カウンセリングで聞くことチェックリストを持って2院以上を比較するのがおすすめです。
東京
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| マロ デンタル&メディカル東京 | 中央区銀座 | 記載なし | あり(メーカー10年保証プログラム) | あり(手術・仮歯176万円〜+補綴165万円〜、計344万4,100円〜・税込) | All-on-4考案者パウロ・マロ氏直営を掲げる。ノーベルバイオケア社製品使用と記載 |
| オールオン4クリニック(東京) | 中央区銀座 | あり(全身麻酔も記載) | あり(最長10年) | あり(片顎299万円・税込〜) | 「2001年から1万本以上のインプラント実績」と記載 |
| 芝公園歯科・国際インプラント | 港区芝 | 記載なし | あり(10年) | あり(片顎220万円〜) | 「1,480症例以上」と記載。ノーベルバイオケア社製システム採用と記載 |
| 千賀デンタルクリニック | 東京ほか複数院 | あり(新宿駅東口医院のみと記載) | あり(最長10年・定期健診が条件) | 記載なし | 首都圏・大阪・名古屋にグループ展開 |
| 東京日本橋あさひ歯科 | 中央区日本橋 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | オールオン4の解説コラムを多数掲載 |
| 安藤歯科ORCインプラントクリニック | 埼玉県朝霞市(本院)・都内複数院 | あり(オールオン4は無料と記載) | あり(10年) | あり(片顎198万円〜・税別) | 「All-on-4 3,000ケース以上」と記載 |
神奈川・埼玉
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| あきもと歯科 | 横浜市神奈川区 | 記載なし | あり(5年) | あり(220万〜330万円・税込) | ストローマン社製インプラント使用と記載 |
| 横浜エス歯科クリニック | 横浜市西区 | あり(12万1,000円〜) | あり(メーカー12年/15年保証オプション) | あり(内訳公表・総額目安 約344万円〜) | 「ノーベルバイオケア公認インストラクター」の記載あり |
| 波多野歯科医院 | さいたま市浦和区 | あり(麻酔医立ち合いと記載) | 記載なし | 記載なし | オールオン4専用ページあり |
| 埼玉インプラントクリニック 志木 | 志木市本町 | あり(別途費用) | あり(体10年無料・上部構造は経年負担) | あり(片顎298万円・被せ物込み) | 「3,000症例以上の実績」と記載 |
大阪・関西
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| 筒井歯科 | 大阪市中央区 | あり(7万3,700円・税込) | あり(5年) | あり(片顎272万8,000円・税込/All-on-6 325万3,800円) | 「1万歯以上の実績を持つ総院長が執刀」と記載 |
| 大阪デンタルクリニック | 大阪市北区梅田 | あり | 記載なし | 記載なし | オールオン4専用ページあり |
| 京橋オレンジ歯科クリニック | 大阪市都島区 | あり(5万〜8万円) | あり(年数の記載なし) | あり(片顎250万円+税) | アストラテック公認インストラクターの記載あり |
| 北大阪インプラント・クリニック | 梅田・豊中・高槻ほか | 記載なし | 記載なし | あり(片顎210万〜270万円) | 「940症例」の実績数記載あり |
| 五十嵐歯科医院 | 京都市西京区 | あり | 記載なし | 記載なし | 「All-on-4(5)(6)(8) 症例数1,164症例(平成17年〜)」と記載 |
| いのうえまさとし歯科医院 | 京都市左京区 | あり | あり(院内3年+第三者保証7年) | あり(片顎約250万〜350万円) | 「年間500症例以上」と記載 |
| 京都インプラントオフィス | 京都市中京区 | あり | 保証ページあり(詳細は要確認) | 記載なし | マロデンタルクリニックとの提携を記載 |
| うしじま歯科クリニック | 神戸市灘区 | 記載なし | あり(年数の記載なし) | 記載なし | ノーベルガイドシステム使用と記載 |
名古屋・中部
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| 名駅歯科クリニック・矯正歯科 | 名古屋市中村区 | あり(歯科麻酔学会認定医管理と記載) | あり(10年) | あり(175万円〜・麻酔/上部構造別途) | マロ・デンタルグループ加盟と記載 |
| ななつ星デンタルクリニック | 名古屋市緑区 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | オールオン4専門を掲げる。「年間611本以上の症例数」と記載 |
| 寺本ファミリー歯科クリニック | 名古屋市昭和区 | 記載なし | あり(年数の記載なし) | あり(片顎110万/242万/264万円・税込の複数プラン) | ノーベルガイドサポート利用可と記載 |
| 麻生歯科クリニック | 静岡市葵区 | あり(歯科麻酔医が全身管理と記載) | あり(上部構造5年・体10年) | あり(税込275万円) | 「3,000症例以上」と記載 |
| 米山デンタルクリニック | 新潟市中央区 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 抜歯〜仮歯装着まで1日と記載 |
福岡・九州
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリーム歯科クリニック | 福岡市中央区 | あり | 記載なし | 記載なし | オールオン4専用ページあり |
| 天神西通りデンタルクリニック | 福岡市中央区大名 | 記載なし | 記載なし | あり(上顎330万円・下顎250万円・税別) | 「10数年以上の治療実績」と記載 |
| オールオン4ザイゴマクリニック(おおたわ歯科医院) | 福岡市 | あり | 記載なし | あり(片顎214万5,000円〜・本歯別途) | ザイゴマインプラント対応の記載あり |
| エクセル歯科医院 | 熊本市南区 | あり | 記載なし | あり(289万8,500円・税込) | ストローマン製使用と記載 |
| ピュアデンタルクリニック | 熊本市中央区 | あり | 記載なし | あり(291万円・税別) | ノーベルガイドシステム使用と記載 |
| よしどめ歯科 | 鹿児島市呉服町 | あり | 記載なし | あり(片顎308万〜418万円・税込) | 院内技工室・技工士常駐と記載 |
北海道・東北
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| スマイルオフィスデンタルクリニック | 札幌市(複数院) | あり | 記載なし | あり(約195万円〜・基本料金) | 上下オールオン4の症例紹介を掲載 |
| 日本歯科札幌 | 札幌市中央区 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 札幌・静岡・名古屋展開のグループ |
| 東仙台歯科クリニック | 仙台市宮城野区 | 記載なし | 記載なし | あり(255万2,000〜375万1,000円・税込) | 「20年以上オールオン4・6に対応」、インプラント学会専門医在籍と記載 |
| 仙台ファースト歯科 | 仙台市宮城野区 | あり(自費と記載) | 記載なし | 記載なし | 「2,000症例以上の実績」と記載 |
| ホワイトブライトデンタルオフィス | 仙台市青葉区 | あり(11万円・税込/回) | あり(第三者10年保証・3万3,000円/本) | あり(片顎195万8,000円・税込、上部補綴物別途) | 「All-on-4 748症例(2009年〜)・ロスト本数62本」と成功数値を開示 |
中国・四国
| 医院名 | 所在地 | 静脈内鎮静 | 保証 | 費用の公表 | 公式サイトの記載より |
|---|---|---|---|---|---|
| レイラニデンタルサロン・矯正歯科 | 広島市中区 | あり | 保証項目あり(年数の記載なし) | 記載なし | ノーベルバイオケア社製採用と記載 |
| 小早川歯科クリニック | 広島市南区 | 記載なし | あり(5年/10年のプラン別) | あり(片顎165万〜220万円・税別) | ノーベルバイオケア社インプラント使用と記載 |
| なかの歯科クリニック | 岡山市北区 | あり | あり(本体10年・人工歯5年) | あり(片顎246万4,000円〜・税込) | ノーベルガイド使用の記載あり |
| 吉本歯科医院 | 高松市屋島西町 | あり | 記載なし | 記載なし | ワンデイインプラントとして提供と記載 |
掲載について
- 掲載基準: 公式サイトでオールオン4(All-on-4)治療の提供を明示していること。それ以外の審査・選別は行っていません(現在38院・地域は順次拡充予定)
- 掲載・修正・削除のご依頼: 医院関係者の方で情報の修正・削除をご希望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。掲載は無料です
- 症例数・実績・認定などの記載は各医院の自己申告(公式サイトの記載)であり、当サイトが検証したものではありません